Διαιτολόγιο για τα αντιπηκτικά. Αποφύγετε να κάνετε οποιεσδήποτε μεγάλες αλλαγές στη διατροφή σας αν λαμβάνετε αντιπηκτικά φάρμακα.
Φτιάξτε μόνοι σας ένα διαιτολόγιο αν λαμβάνετε αντιπηκτικά φάρμακα
- Μην τρώτε περισσότερο από 1 μερίδα φαγητoύ που περιέχει 200 %-600 % DV/Daily Values-Ημερήσια τιμή της βιταμίνης Κ
- Μην τρώνε περισσότερο από 3 μερίδες τροφίμων που περιέχουν 60-200 % DV-Ημερήσια τιμή της βιταμίνης Κ
Λίστα με τρόφιμα που περιέχουν βιταμίνη Κ. Καταναλώστε 1 μερίδα την ημέρα (200%-660 % DV-Daily Value)
Τρόφιμα | Μερίδα | Βιταμίνη Κ |
Βρασμένο μπρόκολο | 1/2 φλιτζάνι | (660% DV) |
Βρασμένο σπανάκι | 1/2 φλιτζάνι | (560% DV) |
Βραστά γογγύλια | 1/2 φλιτζάνι | (530% DV) |
Βρασμένο λάχανο | 1/2 φλιτζάνι | (520% DV) |
Βραστά σέσκουλα | 1/2 φλιτζάνι | (360% DV) |
Ωμός μαϊντανός | 1/4 φλιτζάνι | (300% DV) |
Βραστά λαχανικά ανάμεικτα | 1/2 φλιτζάνι | (260% DV) |
Λίστα με τρόφιμα που περιέχουν βιταμίνη Κ. Καταναλώστε 3 μερίδες την ημέρα (60%-200 % DV)
Τρόφιμα | Μερίδα | Βιταμίνη Κ |
Βραστά Λαχανάκια Βρυξελλών | 1/2 φλιτζάνι | (190% DV) |
Ωμό σπανάκι | 1 φλιτζάνι | (180% DV) |
Ωμά γογγύλια | 1 φλιτζάνι | (170% DV) |
Ωμό μαρούλι | 1 φλιτζάνι | (125% DV) |
Ωμό μπρόκολο | 1 φλιτζάνι | (110% DV) |
Ωμά αντίδια | 1 φλιτζάνι | (70% DV) |
Ωμό Romain μαρούλι | 1 φλιτζάνι | (70% DV) |
Τροφές χαμηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνη Κ για όσους παίρνουν Βαρφαρίνη (Sintrom)
Λαχανικά με χαμηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Κ
Τρόφιμα | Μερίδα | Βιταμίνη Κ |
Γογγύλια (ωμά ή μαγειρεμένα) | 1 φλιτζάνι | 0.2μg (0% DV) |
Τεύτλα (ωμά ή μαγειρεμένα) | 1 φλιτζάνι | 0.3μg (0% DV) |
Γλυκό καλαμπόκι (ωμό ή σε κονσέρβα) | 1 φλιτζάνι | 0.5μg (1% DV) |
Κρεμμύδια (ωμά ή μαγειρεμένα) | 1 μέτριο (331g) | 1μg (1% DV) |
Κραμβολάχανο (ωμό ή μαγειρεμένο) | 1 φλιτζάνι | 0.5μg (1% DV) |
Κολοκύθα (μαγειρευμένη) | 1 φλιτζάνι | 2μg (2% DV) |
Κολοκύθα χειμώνα, (μαγειρευμένη) | 1 φλιτζάνι | 2μg (2% DV) |
Κολοκύθα καλοκαιρινή (μαγειρευμένη) | 1 φλιτζάνι | 3μg (4% DV) |
Πατάτες (μαγειρευμένες) | 1 φλιτζάνι | 3μg (4% DV) |
Γλυκοπατάτες (μαγειρευμένες) | 1 φλιτζάνι | 7μg (9% DV) |
Μελιτζάνες ( μαγειρευμένες) | 1 φλιτζάνι | 3μg (4% DV) |
Φύτρα μπαμπού (ωμά ή σε κονσέρβα) | 1 φλιτζάνι | 0μg (0% DV) |
Portabello Μανιτάρια (ωμά ή μαγειρεμένα) | 1 φλιτζάνι | 0μg (0% DV) |
Άσπρα Μανιτάρια (ωμά ή μαγειρεμένα) | 1 φλιτζάνι | 0μg (0% DV) |
Μανιτάρια shiitake (μαγειρεμένα) | 1 φλιτζάνι | 0μg (0% DV) |
Τομάτες (ωμές) | 1 φλιτζάνι | 14μg (18% DV) |
Τομάτες (μαγειρεμένες) | 1 φλιτζάνι | 7μg (8% DV) |
Αγγούρια (ωμά) | 1 φλιτζάνι | 17μg (21% DV) |
Iceberg μαρούλι ((ωμό) | 1 φλιτζάνι | 17.4μg (22% DV) |
Αγκινάρες | 1 μέτρια | 17.8μg (22% DV) |
Φρούτα με χαμηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Κ
Τρόφιμα | Μερίδα | Βιταμίνη Κ |
Πορτοκάλια | 1 μέτριο (140g) | 0μg (0% DV) |
Καρπούζια | 1 φλιτζάνι | 0.2μg (0% DV) |
Κούμαρα | 1 φλιτζάνι | 0.8μg (1% DV) |
Μπανάνες | 1 μέτρια (105g) | 0.6μg (1% DV) |
Ανανάς | 1 φλιτζάνι | 1.2μg (1% DV) |
Μήλα | 1 μέτριο (182g) | 4μg (5% DV) |
Νεκταρίνια | 1 μέτριο (142g) | 3μg (4% DV) |
Φράουλες | 1 φλιτζάνι | 3μg (4% DV) |
Ροδάκινα | 1 μέτριο (150g) | 4μg (5% DV) |
Αποφεύγετε το γκρέιπφρουτ και τα cranberries
Σιτηρά/Άμυλα με χαμηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Κ
Τρόφιμα | Μερίδα | Βιταμίνη Κ |
Λευκό ρύζι | 1 φλιτζάνι | 0μg (0% DV) |
Καστανό ρύζι | 1 φλιτζάνι | 1.2μg (1% DV) |
Κουσκούς | 1 φλιτζάνι | 0.2μg (0% DV) |
Καλαμποκάλευρο (λευκό ή κίτρινο) | 1 φλιτζάνι | 0.4μg (0% DV) |
Πλιγούρι | 1 φλιτζάνι | 0.9μg (1% DV) |
Κριθάρι | 1 φλιτζάνι | 1.3μg (2% DV) |
Ζυμαρικά | 1 φλιτζάνι | 0μg (0% DV) |
Ψωμί ολικής αλέσεως | 1 φέτα | 0μg (0% DV) |
Φαγόπυρο | 1 φλιτζάνι | 3.2μg (4% DV) |
Κεχρί (Ζέα) | 1 φλιτζάνι | 0.5μg (1% DV) |
Κινόα | 1 φλιτζάνι | 0.0μg (0% DV) |
Άλλες ομάδες τροφίμων
- Όλα τα κρέατα έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Κ, με εξαίρεση ορισμένες κονσέρβες ψαριών που συσκευάζονται σε λάδι.
- Όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Κ.
- Εκτός από σόγια και τα προϊόντα σόγιας και τα πράσινα φασόλια, όλα τα φασόλια και τα όσπρια έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Κ.
Προειδοποιήσεις
• Αποφύγετε να κάνετε οποιεσδήποτε μεγάλες αλλαγές στη διατροφή σας. Αν προσπαθήσετε να δοκιμάσετε οποιαδήποτε νέα τρόφιμα, να τα δοκιμάσετε σε μικρές ποσότητες και να παρακολουθήσετε το PT/INR σας. Η μέτρηση του χρόνου προθρομβίνης-Prothrombin Time και του INR-International Normalised Ratio, χρησιμοποιείται ως αρχική εξέταση ελέγχου για την ανίχνευση ανεπαρκειών ενός ή περισσοτέρων παραγόντων της πήξης (παράγοντες Ι, ΙΙ, V, VII, Χ) καθώς και για την παρακολούθηση ασθενών υπό αντιπηκτική θεραπεία.
• Ακόμα κι αν ένα τρόφιμο έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Κ, αυτό δε σημαίνει ότι δε θα αλληλοεπιδράσει με τη βαρφαρίνη ή warfarin.
Υψηλής Ποιότητας Συμπλήρωμα διατροφής για όσους λαμβάνουν αντιπηκτικά
Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε το Υψηλής Ποιότητας Συμπλήρωμα διατροφής αν λαμβάνετε αντιπηκτικά

Πατήστε, εδώ, για να διαβάσετε για τη βαρφαρίνη και τις παρενέργειές της
Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για την Υγεία σας
Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για την Υγεία σας

Διαβάστε, επίσης,
Μηχανάκι για παρακολούθηση του INR
Η λίστα των φαρμάκων που αλληλεπιδρούν με το γκρέιπφρουτ